BIJLAGEN
2. Geraamde baten en lasten
Geraamde baten en lasten
Terug naar navigatie - 2. Geraamde baten en lasten - Geraamde baten en lastenBedragen x € 1.000 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Fysieke Leefomgeving | 63.484 | 59.805 | -3.679 | 44.407 | 34.040 | -10.367 | 65.653 | 55.385 | -10.268 | 65.164 | 55.161 | -10.003 | 57.433 | 47.580 | -9.853 | 54.723 | 44.695 | -10.028 |
2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 2.617 | 1.056 | -1.561 | 2.062 | 1.232 | -830 | 1.957 | 1.235 | -722 | 1.828 | 1.235 | -593 | 1.827 | 1.235 | -592 | 1.827 | 1.235 | -592 |
3 Sociale Leefomgeving | 138.450 | 48.035 | -90.415 | 130.406 | 33.961 | -96.444 | 137.392 | 35.886 | -101.506 | 133.158 | 32.241 | -100.917 | 130.377 | 33.044 | -97.334 | 130.386 | 33.033 | -97.352 |
4 Burger en Bestuur | 14.943 | 9.669 | -5.274 | 9.317 | 1.087 | -8.230 | 10.281 | 1.113 | -9.168 | 10.162 | 1.113 | -9.049 | 10.157 | 1.113 | -9.044 | 10.162 | 1.113 | -9.049 |
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | -519 | -284 | 236 | 700 | -1.221 | -1.920 | 3.178 | 22.017 | 18.839 | 7.603 | 24.346 | 16.744 | 11.782 | 24.858 | 13.076 | 19.346 | 25.391 | 6.045 |
6 Bedrijfsvoering | 35.806 | 0 | -35.806 | 35.918 | 0 | -35.918 | 38.821 | 0 | -38.821 | 39.364 | 0 | -39.364 | 40.135 | 0 | -40.135 | 39.234 | -44 | -39.277 |
Subtotaal programma’s | 254.781 | 118.282 | -136.499 | 222.810 | 69.100 | -153.710 | 257.282 | 115.636 | -141.646 | 257.279 | 114.097 | -143.182 | 251.711 | 107.829 | -143.881 | 255.677 | 105.424 | -150.253 |
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||||||||
Lokale heffingen | 2.088 | 17.226 | 15.138 | 861 | 20.784 | 19.923 | 884 | 884 | 0 | 884 | 1.197 | 312 | 884 | 1.270 | 385 | 884 | 1.342 | 457 |
Algemene uitkeringen | 0 | 153.788 | 153.788 | 1 | 156.327 | 156.326 | 0 | 164.861 | 164.861 | 0 | 169.195 | 169.195 | 0 | 169.635 | 169.635 | 0 | 176.186 | 176.186 |
Treasury | 1.423 | 3.218 | 1.795 | 609 | 1.716 | 1.107 | 1.612 | 1.431 | -181 | 1.529 | 1.423 | -105 | 1.621 | 1.440 | -181 | 1.615 | 1.434 | -181 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 3.511 | 174.232 | 170.721 | 1.471 | 178.827 | 177.356 | 2.496 | 167.176 | 164.680 | 2.413 | 171.815 | 169.402 | 2.505 | 172.344 | 169.839 | 2.500 | 178.962 | 176.462 |
Overhead | 29.712 | 4.409 | -25.303 | 35.216 | 7.139 | -28.077 | 35.628 | 7.258 | -28.370 | 35.457 | 7.214 | -28.243 | 35.100 | 7.214 | -27.885 | 35.628 | 7.258 | -28.370 |
Heffing VPB | 136 | 0 | -136 | 150 | 0 | -150 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 241 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | -60 | 136 | 0 | -136 | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 29.849 | 4.409 | 8.784 | 259.647 | 255.307 | -4.340 | 295.476 | 290.311 | -5.165 | 295.294 | 293.367 | -1.927 | 289.376 | 287.629 | -1.746 | 293.805 | 291.885 | -1.920 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves: | ||||||||||||||||||
1 Fysieke Leefomgeving | 16.954 | 11.265 | -5.689 | 224 | 3.367 | 3.143 | 684 | 2.354 | 1.670 | 638 | 1.710 | 1.072 | 634 | 1.647 | 1.012 | 638 | 1.853 | 1.215 |
2 Economie, Werk en Ontwikkeling | 754 | 2.004 | 1.251 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 564 |
3 Sociale Leefomgeving | 3.396 | 4.311 | 914 | 0 | 405 | 405 | 2.000 | 2.776 | 776 | 0 | 385 | 385 | 0 | 362 | 362 | 0 | 712 | 712 |
4 Burger en Bestuur | 4.350 | 1.408 | -2.942 | 112 | 102 | -10 | 112 | 134 | 22 | 112 | 134 | 22 | 112 | 134 | 22 | 112 | 134 | 22 |
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien | 7.680 | 9.476 | 1.796 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.951 | 1.951 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
6 Bedrijfsvoering | 2.067 | 3.074 | 1.007 | 20 | 312 | 292 | 20 | 202 | 182 | 20 | 202 | 182 | 20 | 202 | 182 | 20 | 202 | 182 |
Subtotaal mutaties reserves | 35.201 | 31.538 | -3.663 | 356 | 4.759 | 4.402 | 2.816 | 7.982 | 5.166 | 770 | 3.003 | 2.233 | 766 | 2.917 | 2.151 | 770 | 3.474 | 2.703 |
Geraamde resultaat | 5.121 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 783 |
Geraamde baten en lasten per taakveld | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen *1000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bestuur | Baten | -117 | -117 | -117 | -117 |
Lasten | 3.833 | 3.701 | 3.701 | 3.701 | |
Totaal 0.1 Bestuur | 3.716 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | |
Mutaties reserves | Baten | -7.982 | -3.003 | -2.917 | -3.474 |
Lasten | 2.816 | 770 | 766 | 770 | |
Totaal 0.10 Mutaties reserves | -5.166 | -2.233 | -2.151 | -2.703 | |
Burgerzaken | Baten | -902 | -902 | -902 | -902 |
Lasten | 3.061 | 3.095 | 3.143 | 3.143 | |
Totaal 0.2 Burgerzaken | 2.160 | 2.193 | 2.241 | 2.241 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | -386 | -427 | -427 | -427 |
Lasten | 1.395 | 1.405 | 1.415 | 1.373 | |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.009 | 978 | 988 | 946 | |
Overhead | Baten | -7.258 | -7.214 | -7.214 | -7.214 |
Lasten | 35.628 | 35.457 | 35.100 | 34.727 | |
Totaal 0.4 Overhead | 28.370 | 28.243 | 27.885 | 27.513 | |
Treasury | Baten | -3.065 | -3.065 | -3.065 | -3.065 |
Lasten | 1.672 | 1.664 | 1.681 | 1.675 | |
Totaal 0.5 Treasury | -1.393 | -1.401 | -1.384 | -1.390 | |
OZB woningen | Baten | -11.404 | -12.878 | -13.218 | -13.554 |
Lasten | 874 | 874 | 874 | 874 | |
Totaal 0.61 OZB woningen | -10.530 | -12.004 | -12.344 | -12.680 | |
OZB niet-woningen | Baten | -9.111 | -10.273 | -10.540 | -10.803 |
Totaal 0.62 OZB niet-woningen | -9.111 | -10.273 | -10.540 | -10.803 | |
Parkeerbelasting | Baten | -3.285 | -3.374 | -3.447 | -3.454 |
Totaal 0.63 Parkeerbelasting | -3.285 | -3.374 | -3.447 | -3.454 | |
Belastingen Overig | Baten | -1.409 | -1.409 | -1.409 | -1.409 |
Lasten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal 0.64 Belastingen Overig | -1.398 | -1.398 | -1.398 | -1.398 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | Baten | -164.861 | -169.195 | -169.635 | -176.186 |
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -164.861 | -169.195 | -169.635 | -176.186 | |
Overige baten en lasten | Baten | -213 | -212 | -206 | -206 |
Lasten | 3.138 | 7.562 | 11.732 | 19.237 | |
Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 2.924 | 7.350 | 11.526 | 19.030 | |
Crisisbeheersing en Brandweer | Baten | -7 | -7 | -7 | -7 |
Lasten | 5.073 | 5.094 | 5.091 | 5.096 | |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 5.065 | 5.087 | 5.084 | 5.089 | |
Openbare orde en Veiligheid | Baten | -87 | -87 | -87 | -87 |
Lasten | 3.738 | 3.771 | 3.829 | 3.829 | |
Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 3.651 | 3.685 | 3.743 | 3.743 | |
Verkeer en vervoer | Baten | -792 | -793 | -731 | -731 |
Lasten | 13.565 | 13.536 | 13.463 | 13.429 | |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 12.773 | 12.743 | 12.732 | 12.699 | |
Parkeren | Lasten | 2.953 | 2.992 | 3.201 | 3.488 |
Totaal 2.2 Parkeren | 2.953 | 2.992 | 3.201 | 3.488 | |
Economische ontwikkeling | Lasten | 1.372 | 1.332 | 1.349 | 1.349 |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 1.372 | 1.332 | 1.349 | 1.349 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | -3.478 | -3.097 | -1.443 | -1.253 |
Lasten | 3.427 | 3.046 | 1.392 | 1.202 | |
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | -323 | -323 | -323 | -323 |
Lasten | 948 | 948 | 948 | 948 | |
Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 625 | 625 | 625 | 625 | |
Economische promotie | Baten | -263 | -263 | -263 | -263 |
Lasten | 484 | 409 | 410 | 410 | |
Totaal 3.4 Economische promotie | 221 | 146 | 147 | 147 | |
Openbaar basisonderwijs | Lasten | 241 | 244 | 249 | 249 |
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs | 241 | 244 | 249 | 249 | |
Onderwijshuisvesting | Baten | -990 | -990 | -990 | -990 |
Lasten | 7.214 | 6.829 | 6.910 | 6.817 | |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.224 | 5.839 | 5.920 | 5.827 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Baten | -1.884 | -1.884 | -1.884 | -1.884 |
Lasten | 4.370 | 4.381 | 4.391 | 4.391 | |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.485 | 2.496 | 2.506 | 2.506 | |
Sportbeleid en activering | Baten | -377 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 7.378 | 6.997 | 6.999 | 6.999 | |
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | 7.002 | 6.997 | 6.999 | 6.999 | |
Sportaccommodaties | Baten | -3.793 | -3.793 | -3.793 | -3.793 |
Lasten | 2.444 | 2.415 | 2.386 | 2.207 | |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -1.349 | -1.378 | -1.407 | -1.586 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Baten | -1.878 | -1.878 | -1.878 | -1.878 |
Lasten | 4.905 | 5.983 | 5.320 | 5.619 | |
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.027 | 4.105 | 3.442 | 3.740 | |
Musea | Lasten | 506 | 506 | 508 | 508 |
Totaal 5.4 Musea | 506 | 506 | 508 | 508 | |
Cultureel erfgoed | Baten | -1 | -1 | -1 | -1 |
Lasten | 47 | 47 | 48 | 48 | |
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | 46 | 46 | 47 | 47 | |
Media | Baten | -2 | -2 | -2 | -2 |
Lasten | 2.561 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | |
Totaal 5.6 Media | 2.559 | 2.348 | 2.348 | 2.348 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | -5 | -5 | -5 | -5 |
Lasten | 8.514 | 8.641 | 8.704 | 8.678 | |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.509 | 8.637 | 8.699 | 8.673 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | -2.244 | -1.971 | -1.971 | -1.971 |
Lasten | 8.002 | 7.693 | 7.718 | 7.717 | |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.759 | 5.722 | 5.747 | 5.746 | |
Inkomensregelingen | Baten | -24.992 | -21.942 | -21.942 | -21.942 |
Lasten | 34.426 | 31.503 | 31.627 | 31.627 | |
Totaal 6.3 Inkomensregelingen | 9.434 | 9.561 | 9.685 | 9.685 | |
WSW en beschut werk | Lasten | 8.073 | 7.670 | 7.472 | 7.464 |
Totaal 6.4 WSW en beschut werk | 8.073 | 7.670 | 7.472 | 7.464 | |
Arbeidsparticipatie | Baten | -523 | -523 | -523 | -523 |
Lasten | 5.093 | 5.292 | 5.310 | 5.310 | |
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | 4.570 | 4.769 | 4.787 | 4.787 | |
Volksgezondheid | Baten | -271 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 4.068 | 3.840 | 3.842 | 3.842 | |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | 3.797 | 3.840 | 3.842 | 3.842 | |
Riolering | Baten | -6.672 | -6.534 | -6.515 | -6.515 |
Lasten | 5.630 | 5.445 | 5.354 | 5.309 | |
Totaal 7.2 Riolering | -1.042 | -1.089 | -1.160 | -1.205 | |
Afval | Baten | -10.765 | -11.270 | -11.786 | -11.786 |
Lasten | 8.660 | 8.849 | 9.127 | 9.125 | |
Totaal 7.3 Afval | -2.105 | -2.421 | -2.659 | -2.660 | |
Milieubeheer | Baten | -1.131 | -1.145 | -1.150 | -1.150 |
Lasten | 3.770 | 4.011 | 4.156 | 4.201 | |
Totaal 7.4 Milieubeheer | 2.640 | 2.866 | 3.007 | 3.052 | |
Begraafplaatsen en crematoria | Baten | -1.026 | -1.026 | -1.026 | -1.026 |
Lasten | 996 | 998 | 1.004 | 1.002 | |
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -29 | -28 | -22 | -24 | |
Ruimte en leefomgeving | Baten | -79 | -79 | -79 | -79 |
Lasten | 2.349 | 2.377 | 2.418 | 2.418 | |
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.270 | 2.298 | 2.339 | 2.339 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Baten | -23.332 | -23.047 | -16.658 | -13.962 |
Lasten | 23.432 | 23.147 | 16.758 | 14.062 | |
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Wonen en bouwen | Baten | -2.494 | -2.426 | -2.373 | -2.369 |
Lasten | 4.202 | 4.157 | 4.166 | 4.161 | |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 1.709 | 1.732 | 1.793 | 1.792 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | Lasten | 147 | 147 | 147 | 147 |
Totaal 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 147 | 147 | 147 | 147 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Baten | -713 | -1.038 | -958 | -948 |
Lasten | 4.297 | 4.046 | 4.261 | 4.251 | |
Totaal 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.584 | 3.008 | 3.304 | 3.303 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | Lasten | 7.602 | 7.601 | 7.603 | 7.603 |
Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.602 | 7.601 | 7.603 | 7.603 | |
PGB WMO | Lasten | 529 | 529 | 529 | 529 |
Totaal 6.791 PGB WMO | 529 | 529 | 529 | 529 | |
Begeleiding (WMO) | Lasten | 7.664 | 7.645 | 7.645 | 7.645 |
Totaal 6.712 Begeleiding (WMO) | 7.664 | 7.645 | 7.645 | 7.645 | |
Dagbesteding (WMO) | Lasten | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
Totaal 6.713 Dagbesteding (WMO) | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | |
Beschermd wonen (WMO) | Lasten | 48 | -85 | -85 | -85 |
Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 48 | -85 | -85 | -85 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Lasten | 66 | 66 | 66 | 66 |
Totaal 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Lasten | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | Baten | -179 | -179 | -179 | -179 |
Lasten | 8.095 | 8.030 | 8.030 | 8.030 | |
Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 7.916 | 7.852 | 7.852 | 7.852 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | Lasten | 20.550 | 20.478 | 20.478 | 20.478 |
Totaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 20.550 | 20.478 | 20.478 | 20.478 | |
PGB Jeugd | Lasten | 405 | 405 | 405 | 405 |
Totaal 6.792 PGB Jeugd | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Jeugdhulp ambulant lokaal | Baten | 0 | 0 | -883 | -883 |
Lasten | -5 | 78 | -2.060 | -2.060 | |
Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -5 | 79 | -2.943 | -2.943 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | Lasten | 8.237 | 8.208 | 8.208 | 8.208 |
Totaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.237 | 8.208 | 8.208 | 8.208 | |
Jeugdbescherming | Lasten | 2.622 | 2.624 | 2.633 | 2.633 |
Totaal 6.821 Jeugdbescherming | 2.622 | 2.624 | 2.633 | 2.633 | |
Coördinatie en beleid WMO | Lasten | 4.766 | 4.833 | 4.927 | 4.927 |
Totaal 6.91 Coördinatie en beleid WMO | 4.766 | 4.833 | 4.927 | 4.927 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | Lasten | 922 | 935 | 954 | 954 |
Totaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 922 | 935 | 954 | 954 | |
Totaal lasten | -298.293 | -296.370 | -290.546 | -295.358 | |
Totaal baten | 298.293 | 296.065 | 290.142 | 294.575 | |
TOTAAL GENERAAL | 0 | -306 | -404 | -783 |
3. Geprognosticeerde balans
Geprognosticeerde balans
Terug naar navigatie - 3. Geprognosticeerde balans - Geprognosticeerde balans
Balans per 31 december | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) | Rekening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
ACTIVA | ||||||||||||||
Vaste activa | ||||||||||||||
Immateriële vaste activa | 66 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 24 | |||||||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 66 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 24 | |||||||
Materiële vaste activa | 256.530 | 271.724 | 324.660 | 352.157 | 394.640 | 456.368 | 511.328 | |||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||||||||||
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven | 56.927 | 58.407 | 70.413 | 70.433 | 69.887 | 71.915 | 77.712 | |||||||
- investeringen met een economisch nut | 140.701 | 150.786 | 168.995 | 197.554 | 239.760 | 284.881 | 314.647 | |||||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 58.902 | 62.532 | 85.252 | 84.170 | 84.993 | 99.571 | 118.969 | |||||||
Financiële vaste activa | 20.350 | 23.438 | 23.050 | 25.504 | 26.504 | 27.504 | 28.504 | |||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||||||||
- deelnemingen | 3.119 | 3.252 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | |||||||
Leningen aan: | ||||||||||||||
- woningbouwcorporaties | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Overige langlopende Leningen u/g | 15.973 | 19.066 | 18.473 | 21.066 | 22.066 | 23.066 | 24.066 | |||||||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.258 | 1.120 | 1.258 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |||||||
Bijdragen aan ACTIVA in eigendom van derden | ||||||||||||||
Totaal vaste activa | 276.946 | 295.221 | 347.762 | 377.706 | 421.181 | 483.903 | 539.856 | |||||||
Vlottende activa | ||||||||||||||
Voorraden | 12.644 | 23.354 | 14.144 | 30.073 | 27.884 | 20.109 | 4.775 | |||||||
Grond- en hulpstoffen: | ||||||||||||||
- overige grond- en hulpstoffen | ||||||||||||||
Gereed product en handelsgoederen | - | - | ||||||||||||
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 12.644 | 23.354 | 14.144 | 30.073 | 27.884 | 20.109 | 4.775 | |||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 19.719 | 19.673 | 13.934 | 19.673 | 19.673 | 19.673 | 19.673 | |||||||
Vorderingen op openbare lichamen | 13.559 | 13.247 | 10.431 | 13.247 | 13.247 | 13.247 | 13.247 | |||||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 13 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Overige Vorderingen | 6.147 | 6.416 | 3.500 | 6.416 | 6.416 | 6.416 | 6.416 | |||||||
Liquide middelen | 4.051 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
Kassaldi | 18 | 11 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
Bank- en girosaldi | 4.033 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Overlopende activa | 8.420 | 6.871 | 8.420 | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.871 | |||||||
Totaal vlottende activa | 44.834 | 49.909 | 36.521 | 56.628 | 54.439 | 46.664 | 31.330 | |||||||
TOTAAL ACTIVA | 321.780 | 345.130 | 384.283 | 434.334 | 475.620 | 530.567 | 571.186 | |||||||
PASSIVA | ||||||||||||||
Vaste passiva | ||||||||||||||
Eigen vermogen | 107.706 | 116.489 | 81.182 | 126.197 | 123.964 | 121.813 | 119.110 | |||||||
Algemene reserve(s) | 41.026 | 39.326 | 35.372 | 43.303 | 43.135 | 42.966 | 42.520 | |||||||
Bestemmingsreserves | - | - | - | |||||||||||
- Voor egalisatie van tarieven | 609 | 399 | 332 | 256 | 171 | 84 | 0 | |||||||
- Overige bestemmingsreserves | 62.309 | 71.643 | 45.478 | 52.638 | 50.659 | 48.763 | 46.590 | |||||||
Gerealiseerd/ geraamd resultaat | 3.762 | 5.121 | ||||||||||||
Voorzieningen | 17.313 | 25.998 | 16.531 | 17.561 | 19.220 | 20.906 | 22.482 | |||||||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.479 | 13.250 | 5.259 | 5.184 | 5.071 | 4.958 | 4.845 | |||||||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 5.664 | 6.754 | 6.571 | 7.945 | 10.139 | 12.333 | 14.527 | |||||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 6.170 | 5.994 | 4.701 | 4.433 | 4.011 | 3.616 | 3.111 | |||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 139.666 | 143.553 | 226.175 | 223.173 | 265.033 | 320.445 | 362.190 | |||||||
Obligatieleningen | ||||||||||||||
Onderhandse leningen van: | ||||||||||||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||||||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 126.328 | 94.153 | 212.837 | 123.173 | 145.033 | 180.445 | 202.190 | |||||||
- binnenlandse bedrijven | ||||||||||||||
- overige binnenlandse sectoren | 13.300 | 49.400 | 13.300 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | |||||||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | ||||||||||||||
Waarborgsommen | 38 | - | 38 | - | - | - | - | |||||||
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten | ||||||||||||||
Totaal vaste passiva | 264.685 | 286.040 | 323.888 | 366.931 | 408.217 | 463.164 | 503.782 | |||||||
Vlottende passiva | ||||||||||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 28.631 | 11.983 | 31.931 | 30.296 | 30.296 | 30.296 | 30.296 | |||||||
Kasgeldleningen | 19.700 | 1.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |||||||
Bank- en girosaldi | - | 3.687 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||||
Overige schulden | 8.931 | 7.296 | 8.931 | 7.296 | 7.296 | 7.296 | 7.296 | |||||||
Overlopende passiva | 28.464 | 47.107 | 28.464 | 37.107 | 37.107 | 37.107 | 37.107 | |||||||
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar | 16.213 | 17.441 | 16.213 | 17.441 | 17.441 | 17.441 | 17.441 | |||||||
Ontvangen voorschotbedragen | 12.251 | 29.666 | 12.251 | 19.666 | 19.666 | 19.666 | 19.666 | |||||||
Overige overlopende passiva | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Totaal vlottende passiva | 57.095 | 59.090 | 60.395 | 67.403 | 67.403 | 67.403 | 67.403 | |||||||
TOTAAL PASSIVA | 321.780 | 345.130 | 384.283 | 434.334 | 475.620 | 530.567 | 571.185 |
4. Staat van incidentele baten en lasten 2026-2029
Staat van incidentele baten en lasten 2025-2028
Terug naar navigatie - 4. Staat van incidentele baten en lasten 2026-2029 - Staat van incidentele baten en lasten 2025-2028
Toelichting Incidentele baten en lasten
Bijlage Staat van incidentele baten en lasten 2026 - 2029
Fysieke Leefomgeving
Bij de behandeling van de kadernota is een amendement aangenomen waarin structureel € 100.000 beschikbaar wordt gesteld voor Quick-wins. Het bedrag moet gedekt worden uit de structurele middelen vanuit het thema Fysieke Leefomgeving. In deze programmabegroting is het financiële effect van dit amendement verwerkt, waarbij de dekking van deze uitgaven als negatieve stelpost is opgenomen binnen het programma Fysieke Leefomgeving.
Vanuit de bestaande meerjarenraming
De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2026 tot en met 2029 wordt resp. € 765.000, € 448.000, € 207.000 en € 205.000 onttrokken aan deze reserve.
Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2026 t/m 2029 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.
Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.
Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2026 t/m 2029 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.
De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2026 tot en met 2029 wordt resp. € 86.000, € 85.000, € 86.000 en € 84.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.
Voor de beoordeling en haalbaarheid van plannen door ontwikkelaars en particulieren is in de periode 2026 t/m 2029 jaarlijks € 100.000 geraamd als initiatievenbudget. De dekking vindt plaats vanuit de Risicoreserve Grondexploitaties.
De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisatiereserve. In 2026 tot en met 2028 wordt respectievelijk € 328.000, € 362.000, € 181.000 gestort in deze reserve en in 2029 € 98.000 onttrokken aan deze reserve.
Burger en bestuur
