Bijlagen

Bijlage 1: Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)
Jaar Ontwikkeling Bedrag in €
2023 Automatiseringsplan 2023 700.000
2023 Informatiseringsplan 2023 400.000
2023 Vervanging huisvesting 2023 10.000
2023 Verv. kantoor- en huishoudelijk apparatuur 2023 102.500
2023 Vervanging meubels en inventaris 2023 210.000
2023 Reconstructie Speelplaatsen 2023 300.000
2023 Groen in de openbare ruimte (IBP) 2023 502.500
2023 Reconstructies openbare ruimte (IBP) 2023 4.550.000
2023 Rioleringsplan 2023 3.225.000
2023 Vervangen Technische Installaties 2023 185.000
2023 Vervangen Technische Installaties Riolering 2023 120.000
2023 Vervanging materieel 2023 36.000
2023 Niwb. Brandweerkzarne/verpl. wijkservice 2023 6.146.000
2023 Beeld- en geluidsapparatuur 2023 45.000
2023 Beschoeiingen 2023 100.000
2023 IKC Dragonder-zuid onderwijs 2023 11.815.827
2023 Huisvestingsplan Onderwijs 2023 2023 100.000
2023 Losse inventaris zwembad(SSV) 2023 33.000
2023 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023 350.000
2023 Renovatie.atletiekbn sporttechn.toplaag(SSV) 2023 465.000
2023 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 309.936
2023 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 42.912
2023 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 98.000
2023 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 17.000
2023 Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023 12.000
2023 Verv. info systeem Sporthal De Vallei(SSV) 2023 4.000
2023 Verv.inv./ toestellen sportaccommodaties(SSV) 2023 49.500
2023 Vervanging materieel buitensport(SSV) 2023 242.500
2023 Verv. mob. geluidsinstallaties zwembad(SSV) 2023 15.000
2023 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023 21.000
2023 Verv. vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 2023 12.000
2023 Gebiedsvisie omgeving Duivenweide MIP 22-25 470.000
2023 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023 85.000
2023 Vastgoed (verduurzaming) 2023 172.000
2023 KN22-25; Heemskerkstraat 950.000
2023 Vastgoed (installaties) 2023 124.705
2023 Ontw. datalab voor datagericht werken 2023 200.000
2023 Inrichting Archivering en Info beheer 2023 75.000
2023 Werkplekken 2023 18.750
2023 KN22-25; Herstructurering Franse Gat conform gebiedsvisie 2.400.000
Totaal 2023 34.715.130
2024 Automatiseringsplan 2024 530.000
2024 AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024 190.000
2024 AVM vergadercentrum en centrale hal 2024 125.000
2024 Informatiseringsplan 2024 2024 400.000
2024 Materialen bedriijfsrestaurant 2024 15.000
2024 Room- en deskbooking 2024 36.000
2024 Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024 20.000
2024 Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024 146.000
2024 Losse inventaris zwembad 2024 33.000
2024 Rolluiken bergingen zwembad 2024 5.000
2024 Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024 46.970
2024 Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024 12.500
2024 Huisvesting HVW 2024 30.000
2024 Meubilair bedrijfsrestaurant 2024 50.000
2024 Huisvestingsplan Onderwijs 2024 2024 100.000
2024 Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 565.000
2024 Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 120.000
2024 Vervangen beschoeiingen 2024 100.000
2024 Beplating sportaccommodaties 2024 9.900
2024 Beregening - vervangen pompen sportacc. 2024 16.500
2024 Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024 77.000
2024 Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024 53.500
2024 Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024 44.000
2024 Reconsructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024 4.427.000
2024 Rioleringsplan 2024 2.900.000
2024 Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024 69.300
2024 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024 85.000
2024 Vastgoed (verduurzaming) 2024 593.000
2024 Vastgoed (installaties) 2024 489.979
2024 Ontw. datalab voor datagericht werken 2024 200.000
2024 Werkplekken 2024 18.750
2024 Vervanging materieel 2024 79.500
2024 KN22-25; Investering materieel begraafplaats 43.000
2024 KN22-25; WC Beeremansstraat e.o. 1.700.000
Totaal 2024 13.330.899
2025 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025 85.000
2025 Vervangen beschoeiingen 2025 100.000
2025 Vastgoed (verduurzaming) 2025 178.000
2025 Vervanging materieel 2025 250.600
2025 Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025 455.000
2025 Vervangen Technische Installaties 2025 360.000
2025 Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 4.500.000
2025 Rioleringsplan 2025 3.400.000
2025 Renovatie sportterreinen(SSV) 2025 274.065
2025 Automatiseringsplan 2025 330.000
2025 Informatiseringsplan 2025 400.000
2025 Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2025 51.425
2025 Hekwerken MIP 2025 66.550
2025 Beplanting MIP 2025 18.150
2025 Beregening MIP 2025 54.450
2025 Vastgoed (installaties) MIP 2025 442.987
2025 Huisvestingsplan onderwijs 2025 100.000
2025 Joh. Calvijnschool 2025 8.755.387
2025 AVM Raadzaal MIP 2025 50.000
2025 AVM projectruimten MIP 2025 20.000
2025 Inrichting huisvesting MIP 2025 180.000
2025 Bedrijfsfietsen MIP 2025 30.000
2025 Bedrijfsrestaurant MIP 2025 22.000
2025 Werkplekken 2025 18.750
2025 Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025 563.000
2025 KN22-25; Investering materieel begraafplaats 17.500
2025 KN22-25; Verharding zwembad 242.000
2025 KN22-25; Scanners Post 20.000
2025 KN22-25; Ontwikkelingen datalab voor datagericht werken 200.000
Totaal 2025 21.184.864
Totaal generaal 69.230.893